League Weekly Financial Report
Week Date Budgeted Collected Lane Fees Subtotal 50/50   Withheld Deposit Bank Balance
Backers Fees 480.00       Beginning Balance 0.00 Bowlers
1 9/5/2017 975.00 3758.00 -641.25 3116.75 0.00   0.00 3116.75 3116.75 57
2 9/12/2017 992.00 704.00 -652.50 51.50 53.00   0.00 104.50 3221.25 58
3 9/19/2017 992.00 1599.00 -652.50 946.50 62.00   0.00 1008.50 4229.75 58
4 9/26/2017 1009.00 947.00 -663.75 283.25 58.00   0.00 341.25 4571.00 59
5 10/3/2017 1009.00 894.00 -663.75 230.25 60.00   -100.00 190.25 4761.25 59 Office Fees/Web Hosting
6 10/10/2017 1009.00 995.00 -663.75 331.25 57.00   -5.00 383.25 5144.50 59 TNBA Sanction Fee
7 10/17/2017 1009.00 936.00 -663.75 272.25 67.00   0.00 339.25 5483.75 59
8 10/24/2017 1009.00 944.00 -663.75 280.25 63.00   0.00 343.25 5827.00 59
9 10/31/2017 1009.00 664.00 -663.75 0.25 0.00   0.00 0.25 5827.25 59
10 11/7/2017 1009.00 1021.00 -663.75 357.25 79.00   0.00 436.25 6263.50 59
11 11/14/2017 975.00 919.00 -641.25 277.75 59.00   0.00 336.75 6600.25 57
12 11/21/2017 975.00 849.00 -641.25 207.75 69.00   0.00 276.75 6877.00 57
13 11/28/2017 975.00 1053.00 -641.25 411.75 56.00   0.00 467.75 7344.75 57
14 12/5/2017 975.00 898.00 -641.25 256.75 64.00   0.00 320.75 7665.50 57
15 12/12/2017 975.00 1004.00 -641.25 362.75 61.00   0.00 423.75 8089.25 57
16 12/19/2017 992.00 871.00 -652.50 218.50 0.00   0.00 218.50 8307.75 58
17 12/26/2017 992.00 949.00 -652.50 296.50 71.00   0.00 367.50 8675.25 58
18 1/2/2018 992.00 971.00 -652.50 318.50 56.00   0.00 374.50 9049.75 58
19 1/9/2018 1009.00 924.00 -652.50 271.50 66.00   0.00 337.50 9387.25 59
20 1/16/2018 1009.00 899.00 -663.75 235.25 66.00   0.00 301.25 9688.50 59
21 1/23/2018 992.00 797.00 -652.50 144.50 57.00   0.00 201.50 9890.00 58
22 1/30/2018 992.00 836.00 -652.50 183.50 68.00   0.00 251.50 10141.50 58
23 2/6/2018 992.00 898.00 -652.50 245.50 62.00   0.00 307.50 10449.00 58
24 2/13/2018 992.00 822.00 -652.50 169.50 92.00   0.00 261.50 10710.50 58
25 2/20/2018 992.00 932.00 -652.50 279.50 66.00   0.00 345.50 11056.00 58
26 2/27/2018 992.00 914.00 -652.50 261.50 64.00   0.00 325.50 11381.50 58
27 3/6/2018 992.00 867.00 -652.50 214.50 72.00   0.00 286.50 11668.00 58
28 3/13/2018 992.00 876.00 -652.50 223.50 65.00   0.00 288.50 11956.50 58
29 3/20/2018 992.00 798.00 -652.50 145.50 78.00   -75.00 148.50 12105.00 58 Banquet Deposit
30 3/27/2018 992.00 701.00 -652.50 48.50 13.00   0.00 61.50 12166.50 58
Fun 4/3/2018       0.00       0.00 12166.50 58
Fun 4/10/2018       0.00       0.00 12166.50 58
Totals 30291.00 30240.00 -19597.50 10642.50 1704.00 0.00 -180.00 12166.50 12166.50
Arrears Should be $51