Balance Sheet
Income Budgeted Actual Difference
Bowling Fees $16 per person per week 29232 28982 -250
Backers Fees $40 per team 480 480 0
50/50 0 2112 2112
Fines 0 0 0
  29712 31574 1862
Expenses Budgeted Actual Difference
Lane Fees 19366.2 19366.2 0
Secretary Fee 600 600 0
Treasurer Fee 144 144 0
Offices Expenses 100 100 0
Banquet 0 336 336
Team Position Prizes  (less arrears and Banquet) 7800 7309 -491
Individual Point - Winning % 150 152 2
Team High Series and Game Prizes 1000 1000 0
Individual Series-Game Prizes 280 282 2
High Average 30 30 0
Correction from Dissolving old Team 9 0 -96 -96
50/50 Expenses 225 225 0
50/50 Payout 0 2112 2112
Champion Prize and Rounding Money (extra$$) 16.8 13.8 -3
Total 29712 31574 1862
       
Ending Balance 0